| Банк | Название | Ставка | Платеж в месяц | Переплата | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проще простого | 18.45% | 509.3 р. | 4 335 р. | Подать заявку | |
| Онлайн-кредит Мэтч | 18.49% | 509.58 р. | 4 345 р. | Подать заявку | |
| Приличные на личное | 18.4% | 508.95 р. | 4 322 р. | Подать заявку | |
| Проще простого онлайн | 18.45% | 499.5 р. | 3 982 р. | Подать заявку | |
| На потребительские нужды до 3 лет без поручителей | 18.5% | 499.8 р. | 3 993 р. | Подать заявку | |
| Большие возможности без поручителей | 18.4% | 499.2 р. | 3 971 р. | Подать заявку | |
| Личный выбор Онлайн | 17.9% | 505.43 р. | 4 196 р. | Подать заявку | |
| Онлайн-кредит Проще.net | 19.9% | 519.58 р. | 4 705 р. | Подать заявку | |
| R-деньги mix | 18.49% | 509.58 р. | 4 345 р. | Подать заявку | |
| В торговой организации | 0.000001% | 388.89 р. | 0 р. | Подать заявку | |
| Онлайн-рассрочка | 0.000001% | 388.89 р. | 0 р. | Подать заявку | |
| Экспресс-кредит. Рассрочка. На роднае | 0.0001% | 388.89 р. | 0 р. | Подать заявку | |
| Экспресс-кредит. Рассрочка | 0.0001% | 388.89 р. | 0 р. | Подать заявку | |
| Па-беларуску. Зручны | 3% | 406.88 р. | 648 р. | Подать заявку | |
| Па-беларуску. Зручны 2.0 | 3% | 406.88 р. | 648 р. | Подать заявку | |
| Родныя рэчы | 13% | 471.72 р. | 2 982 р. | Подать заявку | |
| Время жить | 13.75% | 471.33 р. | 2 968 р. | Подать заявку | |
| Сваё. Роднае. без поручителей | 14.9% | 484.63 р. | 3 447 р. | Подать заявку | |
| Беру смело | 15.39% | 481.16 р. | 3 322 р. | Подать заявку | |
| КУПЛЯЙ!BY Плюс | 15.75% | 490.47 р. | 3 657 р. | Подать заявку | |
| Па-беларуску. Свойскi 2.0 | 15.9% | 484.22 р. | 3 432 р. | Подать заявку | |
| На товары отечественного производства | 16% | 484.81 р. | 3 453 р. | Подать заявку | |
| Куплю в online! (на товары отечественного производства) | 16.55% | 488.11 р. | 3 572 р. | Подать заявку | |
| Онлайн-кредит на белорусские товары и услуги | 16.56% | 488.17 р. | 3 574 р. | Подать заявку | |
| Купи со Сбер Банком! (на товары отечественного производства) | 16.75% | 489.31 р. | 3 615 р. | Подать заявку | |
| Большие возможности (при наличии действующего кредита в банке) | 16.75% | 489.31 р. | 3 615 р. | Подать заявку | |
| Па-беларуску. Свойскi | 17.29% | 492.55 р. | 3 732 р. | Подать заявку | |
| Онлайн-кредит «Ваў» на всё-всё белорусское | 17.38% | 501.79 р. | 4 064 р. | Подать заявку | |
| Кредит на товары отечественного производства | 17.5% | 493.81 р. | 3 777 р. | Подать заявку | |
| Быстрые покупки BY | 17.5% | 493.81 р. | 3 777 р. | Подать заявку |
Потребительские кредиты банками выдаются на всякие нужды. Они дают много возможностей заемщику. Примеруотдых в кредит в Беларуси. Такие кредиты относят к так называемым экспресс-кредитам. Его особенности:
Из-за минимального пакета документов процентная ставка по такому кредиту несколько выше, чем у обычного нецелевого потребительского кредита.
Стоит знать, что кредит выдается только на оплату стоимости путевки. На остальные нужды в поездки вам придется тратить свои деньги. Не надо думать, что можно как-то оставить часть денег – банк обычно их перечисляет безналом на счет туристической фирмы, в которой и приобретается тур. Сэкономить на так называемом горящем туре также не получится – на них, как правило, кредит на отпуск не дается. Но можно найти предложение турфирмы, по которому на путевки, приобретаемые в кредит, дается скидка – от 3 до 10 %.
Оно происходит по тем же правилам, что и экспресс-кредит. Оформить его можно как, посетив офис банка, так и в офисе туристической компании, особенно если она связана партнерской программой с банком. Можно также в турфирме взять счет, затем прийти в банк и заполнить все необходимые бумаги. Для ускорения процесса можно подать первоначальную заявку на кредит через интернет, онлайн.
Так как услуга еще новая, то четких стандартов она еще не имеет. Поэтому в одном банке от заемщика могут попросить внести из собственных средств небольшой первоначальный взнос. 10-30 % от суммы кредита. В другом же можно взять кредит на отдых без всяких платежей. Но могут попросить внести комиссию за выдачу кредита – 1-2 % от всей суммы.